CRO(臨床研究受託サポート)
臨床研究なら、業界最安値で懇切丁寧な弊社にご相談ください!
弊社の目標である「老化の克服と疾病の撲滅!」を達成するため、弊社は、提携団体のJSCSF倫理審査委員会(IRB)、JSCSF臨床研究審査委員会(CRB)とのタイアップにより、業界最安値クラス(※1)の審査料金と、価格破壊クラスのサポート料金(※2)と、丁寧なサポートによる臨床研究の実施をご提案いたします!
・医師主導の臨床研究(観察研究、症例研究、比較臨床試験、ランダム化比較臨床試験など)の実施をお考えの医師・歯科医師の先生方へ
・企業発案による特定臨床研究(観察研究、症例研究、比較臨床試験、ランダム化比較臨床試験など)の実施をお考えのメーカー様、研究者の方へ
・臨床研究、臨床試験をお考えの医師・歯科医師の先生方、メーカー様、研究者様を、徹底して支援いたします!
・他社の見積りが高いと思われる方、大歓迎です。
・挑戦的な内容で、臨床研究の審査を受けてもらえない方も大歓迎です!
ぜひ弊社まで、お気軽に、お問い合わせください!
(※1:2024年1月現在・厚生労働省登録データより)
(※2:2024年1月現在・インターネット見積りによる調査より)
【IRB+CRO料金(医師主導症例研究、文書研究、など)料金一覧表】
JSCSF正会員 入会金+初年度年会費 | 20,000 |
JSCSF賛助会員 入会金+初年度年会費 | 150,000 |
事前相談料金※2024年3月31日迄と会員は無料 | 100,000 |
契約書作成費用(会員は無料) | 50,000 |
臨床研究受託費用(会員90%) | 300,000 |
書類作成代行費用(会員90%) (研究計画書、同意説明文書、同意書、同意撤回書等) |
300,000 |
書類作成支援費用(会員90%) (研究計画書、同意説明文書、同意書、同意撤回書等) |
100,000 |
IRB審査費用(単施設)(会員90%) | 62,500 |
IRB審査費用(多施設)(会員90%) | 75,000 |
IRB変更審査費用(単施設)(会員90%) | 40,000 |
IRB変更審査費用(多施設)(会員90%) | 50,000 |
IRB疾病報告審査費用(単施設)(会員90%) | 40,000 |
IRB疾病報告審査費用(多施設)(会員90%) | 50,000 |
IRB定期報告審査費用(単施設)(会員90%) | 40,000 |
IRB定期報告審査費用(多施設)(会員90%) | 50,000 |
UMIN(大学病院医療情報N)登録代行(会員90%) | 100,000 |
jRCT(厚労省/臨床研究提出S)登録代行(会員90%) | 100,000 |
研究管理用データベース作成費用(会員90%) | 500,000 |
研究管理費(月数)(会員90%) | 50,000 |
モニタリング費用(会員90%) | 300,000 |
監査費用(会員90%) | 300,000 |
統計処理費用(会員90%) | 300,000 |
論文作成支援(会員90%) | 300,000 |
査読論文掲載支援(掲載料は別途)(会員90%) | 300,000 |
【CRB+CRO料金(比較臨床試験)料金一覧表】
JSCSF正会員 入会金+初年度年会費 | 20,000 |
JSCSF賛助会員 入会金+初年度年会費 | 150,000 |
事前相談料金※2024年3月31日迄と会員は無料 | 100,000 |
契約書作成費用(会員は無料) | 50,000 |
臨床研究受託費用(会員90%) | 400,000 |
書類作成代行費用(会員90%) (新規審査依頼書、実施計画、研究計画書、同意説明文書、同意書、同意撤回書、研究分担者リスト、疾病等が発生した場合の手順書、モニタリングに関する手順書、利益相反管理基準(様式A,E)、監査に関する手順書、統計解析計画書等) |
400,000 |
書類作成支援費用(会員90%)(作成文書は上記参照) | 200,000 |
CRB審査費用(単施設)(会員90%) | 250,000 |
CRB審査費用(多施設)(会員90%) | 300,000 |
UMIN(大学病院医療情報N)登録代行(会員90%) | 100,000 |
jRCT(厚労省/臨床研究提出S)登録代行(会員90%) | 100,000 |
被験者募集(人数) | 50,000 |
検査(2回×20人)※検査内容によって単価変動 | |
医療機関報酬(延べ人数) | |
EDC構築費用(仕様により価格変動) | |
研究管理用データベース作成費用(会員90%) | 500,000 |
研究管理費(月数) | 50,000 |
モニタリング | 300,000 |
監査 | 300,000 |
統計処理 | 300,000 |
論文作成支援(会員90%) | 300,000 |
査読論文掲載支援(掲載料は別途)(会員90%) | 300,000 |
【CRB+CRO料金(ランダム化 比較臨床試験)料金一覧表】
JSCSF正会員 入会金+初年度年会費 | 20,000 |
JSCSF賛助会員 入会金+初年度年会費 | 150,000 |
事前相談料金※2024年3月31日迄と会員は無料 | 100,000 |
契約書作成費用(会員は無料) | 50,000 |
臨床研究受託費用(会員90%) | 500,000 |
書類作成代行費用(会員90%) (新規審査依頼書、実施計画、研究計画書、同意説明文書、同意書、同意撤回書、研究分担者リスト、疾病等が発生した場合の手順書、モニタリングに関する手順書、利益相反管理基準(様式A,E)、監査に関する手順書、統計解析計画書等) |
500,000 |
書類作成支援費用(会員90%)(作成文書は上記参照) | 200,000 |
CRB審査費用(単施設)(会員90%) | 250,000 |
CRB審査費用(多施設)(会員90%) | 300,000 |
UMIN(大学病院医療情報N)登録代行(会員90%) | 100,000 |
jRCT(厚労省/臨床研究提出S)登録代行(会員90%) | 100,000 |
割付(ランダム化)(会員90%) | 200,000 |
被験者募集(人数) | 50,000 |
検査(内容によって単価変動 | |
医療機関報酬(延べ人数) | |
EDC構築費用(仕様により価格変動) | |
研究管理用データベース作成費用(会員90%) | 500,000 |
研究管理費(月数)(会員90%) | 50,000 |
モニタリング費用(会員90%) | 300,000 |
監査費用(会員90%) | 300,000 |
統計処理費用(会員90%) | 300,000 |
論文作成支援(会員90%) | 300,000 |
査読論文掲載支援(掲載料は別途)(会員90%) | 300,000 |
詳しくはこちらからお問い合わせください
または下記よりご連絡ください。
・臨床研究受託機関(CRO)
(Clinical research organization)
・臨床研究コーディネーター(CRC)
(Clinical research coordinator)
—
株式会社フロー(臨床研究サポート事業部)
TEL 03-3527-9220
【電話受付時間】平日10:00~12:00、13:00~16:00
FAX 03-4333-0803
メール:info@flow.gifts
(FAX・メールは24時間受付)
—